GV2500A | GV5000A | GV5003A | GV7000A | GV7003A | |
---|---|---|---|---|---|
Abmessungen |
|||||
L x B x H mm | 623 x 409 x 500 | 729 x 500 x 536 | 729 x 500 x 536 | 729 x 500 x 536 | 729 x 500 x 536 |
Eigengewicht kg | 41 | 61 | 75 | 73 | 81 |
Betriebsdaten |
|||||
Betriebsgewicht kg | 46 | 66 | 80 | 79 | 86 |
Ausgabeleistung 1~ (max.) kW | 2,1 | 4 | 3,4 | 5,4 | 3,4 |
Ausgabeleistung 3~ (max.) kW | 4,3 | 6 | |||
Dauerleistung 1~ kW | 2,1 | 3,9 | 3,2 | 5 | 3,2 |
Dauerleistung 3~ kW | 4,2 | 5,7 | |||
Nennstrom 1~ A | 10 | 18,8 | 14,1 | 25,1 | 14,1 |
Nennstrom 3~ A | 8 | 10,8 | |||
Nennspannung 1~ V | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 |
Nennspannung 3~ V | 400 | 400 | |||
Sicherungsautomat A | 12 1~ | 20 1~ | 10 3~ | 25 1~ | 10 3~ |
Anschluss-Steckdosen | 2 x 230 V / 16 A 1~ CEE 7/3 | 2 x 230 V / 16 A 1~ CEE 7/3 | 1 x 230 V / 16 A 1~ CEE 7/3 | 1 x 230 V / 16 A 1~ CEE 7/3 | 1 x 230 V / 16 A 1~ CEE 7/3 |
Anschluss-Steckdosen | 1 x 230 V / 16 A CEE 3 P | 1 x 230 V / 32 A CEE 3P 6h | 1 x 230 V / 16 A CEE 3 P | ||
Anschluss-Steckdosen | 1 x 400 V / 16 A CEE 4 P | 1 x 400 V / 16 A CEE 4 P | |||
Elektrische Anlage |
|||||
Frequenz Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Leistungsfaktor cos Φ 1~ | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Motordaten |
|||||
Motor | GX 160 | GX 270 | GX 270 | GX 390 | GX 390 |
Motorhersteller | Honda | Honda | Honda | Honda | Honda |
Hubraum cm³ | 163 | 270 | 270 | 389 | 389 |
Tankinhalt (Kraftstoff) l | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Laufzeit (bei Dauerleistung) h | 12,2 | 6,8 | 6,8 | 5,2 | 5,2 |
CO2 (NRSC) * g/kWh | 762 | 762 | 743 | 743 |
Stromaggregat Wacker Neuson GV2500/GV5000/GV7000 2-5,4kW
Ausgabeleistung 1~ (max.): 2,1-5,4kW
Baujahr: 2020
Treibstoff: Benzin
Mietpreise | Netto zzgl. MwSt. |
---|---|
1 Tag | 27€/Tag |
ab 5 Tage | 81€ |
ab 20 Tage | 243€ |
Lieferung | ab 50€/Fahrt |