Betriebsdaten |
|
Transportgewicht | 4.617 – 5.454 kg |
Betriebsgewicht | 4.847 – 5.685 kg |
Reißkraft max. | 23,6 kN |
Losbrechkraft max. | 45 kN |
Grabtiefe max. | 3.667 mm |
Oberwagendrehzahl | 9,5 1/min |
L x B x H | 5.467 x 1.960 x 2.555 mm |
Kraftstofftankinhalt | 83 l |
Motordaten |
|
Motorhersteller | Perkins Dieselmotor |
Motortyp | 403J-E17T |
Motor | Wassergekühlter 3 Zylinder Turbo–Motor |
Abgasnorm Stufe | 5 |
Nennspannung | 12 V |
Hubraum | 1.663 cm³ |
Drehzahl | 2.200 1/min |
Motorleistung | 34,3 kW |
Batterie |
|
Batterie | 77 Ah |
Nennspannung | 12 V |
Hydraulikanlage |
|
Arbeitspumpe | 1 Axialkolben-Pumpe |
Förderleistung | 138,6 l/min |
Max. Förderleistung | 40 + 138,6 l/min |
Betriebsdruck für Arbeits- und Fahrhydraulik | 245 bar |
Betriebsdruck Drehwerk | 201 bar |
Fahrwerk |
|
Fahrgeschwindigkeit max. | 4,9 km/h |
Kettenbreite | 400 mm |
Bodenfreiheit | 305 mm |
Planierschild |
|
Breite | 1.960 mm |
Höhe | 370 mm |
Hub über Planum | 415 mm |
Hub unter Planum | 455 mm |