Frontkippmulde | Drehkippmulde | Selbstladeeinrichtung | mit niedriger Mulde | |
---|---|---|---|---|
Betriebsdaten |
||||
Nutzlast kg | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Transportgewicht kg | 1.899 | 2.034 | 2.389 | 2.019 |
Betriebsgewicht kg | 2.005 | 2.140 | 2.495 | 2.125 |
Muldeninhalt gestrichen l | 1.200 | 950 | 780 | 950 |
Muldeninhalt gehäuft l | 1.500 | 1.280 | 1.060 | 1.160 |
Muldeninhalt Wassermaß l | 950 | 700 | 630 | 740 |
Motordaten |
||||
Motorhersteller | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Yanmar |
Motortyp | 3TNV76 | 3TNV76 | 3TNV76 | 3TNV76 |
Motor | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Motorleistung nach ISO 3046/1 kW | 18,9 | 18,9 | 18,9 | 18,9 |
Abgasnorm Stufe | 5 | 5 | ||
Hubraum cm³ | 1.116 | 1.116 | 1.116 | 1.116 |
Motordrehzahl 1/min | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
Fahrgeschwindigkeit km/h | 20 | 20 | 20 | 20 |
Knickwinkel ° | 36 | 36 | 36 | 36 |
Pendelwinkel ° | 15 | 15 | 15 | 15 |
Wenderadius mm | 3.700 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
Bereifung | 10.0/75-15.3 Mitas TS-05 | 10.0/75-15.3 Mitas TS-05 | 10.0/75-15.3 Mitas TS-05 | 10.0/75-15.3 Mitas TS-05 |
L x B x H mm | 3.710 x 1.497 x 2.738 | 3.706 x 1.497 x 2.738 | 3.735 x 1.497 x 2.738 | 3.788 x 1.497 x 2.738 |
Kraftstofftankinhalt l | 35 | 35 | 35 | 35 |
Raddumper Wacker Neuson DW20 2t
Nutzlast: 2.000kg
Transportgewicht: 1.899-2.389kg
Muldeninhalt gestrichen: 780-1200ll
Muldeninhalt gehäuft: 1060-1500l
Baujahr: 2020
Treibstoff: Diesel
Mietpreise | Netto zzgl. MwSt. |
---|---|
1 Tag | 125€/Tag |
ab 5 Tage | 75€/Tag |
ab 20 Tage | 56.25€/Tag |
Lieferung | ab 50€/Fahrt |