Betriebsdaten |
|
Nutzlast | 4.000 kg |
Transportgewicht Kabine | 2.785 kg |
Transportgewicht ROPS | 2.575 kg |
Betriebsgewicht Kabine | 2.900 kg |
Betriebsgewicht ROPS | 2.690 kg |
Muldeninhalt gestrichen | 1.800 l |
Muldeninhalt gehäuft | 2.300 l |
Muldeninhalt Wassermaß | 1.190 l |
Motordaten |
|
Motorhersteller | Perkins |
Motortyp | 403J-E17T |
Motor | Diesel |
Motorleistung nach ISO 3046/1 | 36 kW |
Abgasnorm Stufe | 5 |
Hubraum | 1.663 cm³ |
Motordrehzahl | 2200 1/min |
Fahrgeschwindigkeit max. | 25 km/h |
Knickwinkel | 36 ° |
Pendelwinkel | 12 ° |
Wenderadius | 4.030 mm |
Steigfähigkeit | 50 % |
Bereifung | 11.5/80-15.3 Mitas TS-05 |
L x B x H | 4.185 x 1.780 x 2.994 mm |
Fahrpumpe | Axialkolbenpumpe |
Förderleistung | 99 l/min |
Betriebsdruck | 448 bar |
Arbeitspumpe | gear pump |
Förderleistung | 30,9 l/min |
Betriebsdruck | 220 bar |
Tankinhalt | 45 l |
Raddumper Wacker Neuson 4001 4t
Nutzlast: 4.000kg
Transportgewicht: 2.785kg
Muldeninhalt gestrichen: 1800l
Muldeninhalt gehäuft: 2300l
Baujahr: 2020
Treibstoff: Diesel
Mietpreise | Netto zzgl. MwSt. |
---|---|
1 Tag | 165€/Tag |
ab 5 Tage | 99€/Tag |
ab 20 Tage | 74.25€/Tag |
Lieferung | ab 50€/Fahrt |