Hochkippmulde | Schmal | |
---|---|---|
Betriebsdaten |
||
Nutzlast kg | 1.000 | 850 |
Transportgewicht kg | 1.215 | 1.150 |
Muldeninhalt gestrichen l | 415 | 415 |
Muldeninhalt gehäuft l | 525 | 525 |
Muldeninhalt Wassermaß l | 275 | 275 |
Motordaten |
||
Motorhersteller | Yanmar | Yanmar |
Motortyp | 3TNV76 | 3TNV76 |
Motor | Diesel | Diesel |
Motorleistung nach ISO 3046/1 kW | 18,9 | 18,9 |
Abgasnorm Stufe | 5 | 5 |
Hubraum cm³ | 1.116 | 1.116 |
Motordrehzahl 1/min | 3000 | 3000 |
Fahrgeschwindigkeit km/h | 14 | 14 |
Knickwinkel ° | 33 | 33 |
Pendelwinkel ° | 15 | 15 |
Wenderadius mm | 3.200 | 3.200 |
Steigfähigkeit % | 45 | 45 |
Bereifung | 10.00/75-15 | 6.00/16 |
L x B x H mm | 3080 x 1180 x 2580 | 3080 x 990 x 2580 |
Fahrpumpe | Axialkolbenpumpe | Axialkolbenpumpe |
Förderleistung l/min | 84 | 84 |
Betriebsdruck bar | 360 | 360 |
Arbeitspumpe | Zahnradpumpe | Zahnradpumpe |
Förderleistung l/min | 25 | 25 |
Betriebsdruck bar | 170 | 170 |
Kraftstofftankinhalt l | 15 | 15 |
Schallpegel (LwA) dB(A) | 101 | 101 |
Raddumper Wacker Neuson 1001 1t
Nutzlast: 1.000kg
Transportgewicht: 1.215kg
Muldeninhalt gestrichen: 415l
Muldeninhalt gehäuft: 525l
Baujahr: 2020
Treibstoff: Diesel
Mietpreise | Netto zzgl. MwSt. |
---|---|
1 Tag | 120€/Tag |
ab 5 Tage | 60€/Tag |
ab 20 Tage | 43€/Tag |
Lieferung | ab 50€/Fahrt |